מסילות אלומיניום לפסי השמש
1. מאפשר התקנה קלה, מהירה וחסכונית.
מרווח פוסט גמיש לעמוד בעומסי שלג&ברוח שונה.
3. טיפול פנים עמיד בפני קורוזיה.
תיאור


| סוּג: | סמוק עם הגג, עד 60 מעלות |
| אתר התקנה: | קרקע שדה פתוחה |
| חוֹמֶר: | אלומיניום 6063 T3-T5; פלדה |
| להדק חומר: | אֲלוּמִינְיוּם |
| נגד קורוזיה: | מגולוון חם |
| מהירות רוח הישרדות: | GG lt; 60 מטר לשניה |
| עומס שלג עיצוב: | עד 1.4KN / מ"ר |
| סוג פנל סולארי: | ממוסגר או חסר מסגרת |
| כיוון הפאנל: | רוחבי או אנכי |
| סטנדרט עיצוב: | CE; IOS9001 |
| אחריות איכות: | 12-25 שנים |
| מֶשֶׁך: | יותר מ 20 שנה |
| זמן משלוח: | 7-15 יום |
| חֲבִילָה: | אריזה סטנדרטית |





יישומים של רישום סולמי:
1) בניית בית וחיים.
2) פיתוח מסחרי, מפעל, קניון, בית ספר, אצטדיון וכו '.
3) תחנת כוח, תפעול שדה וביצוע פעולות בניה ענקיות.
סטנדרט אוסטרליה
AS1170.0-2002StructuralDesignActionPart0: GeneralPrinciple.
AS1170.0-2002StructuralDesignActionPart2: WindAction.
AS3566.1-2002 קידוח עצמי ברגים לבניית בנייה ובנייה.
AS3566.2-2002Part2: דרישות עמידות בפני קורוזיה.
AS4600-2005 מבנה מגולף.
ISO3506: 1-2009 תכונות מכניות של התנגדות נגד קורוזיה ללא חלודה.
סטנדרט אירופאי
BSEN1990: 2002+A1: 2005
עיצוב Eurocode-Baseofstructuraldesign.
BSEN1991-1-3: 2003.
Eurocode1-Actionsonstructrues-Part1-2: פעולות כלליות-עומסי שלג.
BSEN1991-1-4: 2005.
Eurocode1: פעולות מבנים-חלק 1-2: פעולות כלליות-פעולות רוח.
אַחֲרָיוּת:
ModRax הוספה כנדרש על-ידי אחריות 12-שנות אחריות. הערכים הנוגעים לביצוע של 25 שנים גדולות יותר מהפרויקטים המסחריים.
רזולוציות:
ModRaxx כוללים את כל התקני הרמה שנחשפו ועבודה תמיד על התוויות כדי לתכנן את החידוד החדש כדי להתאים ללקוחות.
סוגריים Varioustile
L- סוגריים
HangerBolts
Klip-LocBracket
StandingSeam Bracket
מאפיינים:
1. מאפשר התקנה נוחה ומהירה בעלויות.
2. מגדירים גמישים מרווחים עם עמדות מגוונת&שונה; עומסי שלג.
3. חומר איכותי Aluminum6005-T5andSUS304.
4. עמידות בפני קורוזיה גבוהה בטיפול בטיפול.
5. בורגים ואגוזי גרב לכל אחד מהמחשבים הנדרשים.
6.מתנורים הנדסיים בחלל התצורה והגדרו את המגרש האחורי לרכישה.
7.חישוב מכני ואמינות נבדק בכדי לספק את התוצר הגבוה.
8.12-25 אחריות מערכתית ומבנית.
יצרן ציוד מקורי
| שם OEM | חוֹמֶר | קוד | גודל |
| אריח פאן סטנדרטי | נירוסטה, 303 | 105-0000 | |
| מכונת כביסה אדמה מהדק באמצע | נירוסטה, 303 | 106-0001 | |
| מכונת כביסה אדמה | נירוסטה, 303 | 106-0002 | |
| מהדק אמצע אוניברסלי | T5-5999 מגומי אלומיניום אנודיים, קבצי ss | 300-0001 | 31 מ"מ עד 50 מ"מ |
| מהדק אמצע אוניברסלי עם הארקה | T5-5999 מגומי אלומיניום אנודיים, קבצי ss | 300-0002 | 31 מ"מ עד 50 מ"מ |
| מהדק קצה אוניברסלי | T5-5999 מגומי אלומיניום אנודיים, קבצי ss | 302-0001 | 50 מ"מ |
| נגר לרכבת | T5-5999 מגומי אלומיניום אנודיים, קבצי ss | 303-0001 | 100 מ"מ |
| סוגר L 6.3 מ"מ עם גומי | T5-5999 מגומי אלומיניום אנודיים | 304-0001 | 40 מ"מ |
| חור L-Bracket M8mm | T5-5999 מגומי אלומיניום אנודיים | 304-0002 | 40 מ"מ |
| נעילת הארקה 4-6 מ"מ | T5-5999 מגומי אלומיניום אנודיים, קבצי ss | 305-0000 | 4 מ"מ ו 6 מ"מ |
| מחבר מעקה T עם ראש | נירוסטה, 303 | 17 מ"מ | |
| סוגר klip-lok 700 | T5-5999 מגומי אלומיניום אנודיים, קבצי ss | 314-0000 | 80 מ"מ |
| סוגר klip-lok 600 | T5-5999 מגומי אלומיניום אנודיים, קבצי ss | 314-0001 | 80 מ"מ |
| סוגר klip-lok 406 | T5-5999 מגומי אלומיניום אנודיים, קבצי ss | 314-0002 | 80 מ"מ |
| הטיה של חצובה מקופלת | T5-5999 מגומי אלומיניום אנודיים, קבצי ss | 317-0000 | 1200 מ"מ / 10 עד 30 מעלות |
| מכלול סוגר המעקה הצלב | T5-5999 מגומי אלומיניום אנודיים, קבצי ss | 318-0000 | 1200 מ"מ / 30 עד 60 מעלות |
| קולב בריח-סוגר עץ | T5-5999 מגומי אלומיניום אנודיים, קבצי ss | 320-0000 | 200 מ"מ M10 |
| קולב בריח-סוגר פלדה | T5-5999 מגומי אלומיניום אנודיים, קבצי ss | 320-0001 | 200 מ"מ M10 |
| בורג קירוי | פלדת פחמן, ציפוי דקומט עם חותם EPDM | 100-0002 | סוג 17 נקודה - 6.3 מ"מ x 75 מ"מ |
| רגל קדמית של צינור פלדה | פלדה מגולוונת | 307-0000 | 700 מ"מ x 60 מ"מ |
| רגל אחורית צינור פלדה | פלדה מגולוונת | 310-0001 | 1200 מ"מ X 60 מ"מ |
| צינור חתך צינור פלדה | פלדה מגולוונת | 310-0002 | 2500 מ"מ / 3500 מ"מ / 2700 מ"מ / 3700 מ"מ |
| מעקה חריץ אלומיניום | T5-5999 מגומי אלומיניום אנודיים | 308-0000 | 4000 מ"מ |
| חתיכת רכבת מהודקת | T5-5999 מגומי אלומיניום אנודיים | 308-0001 | 4200 מ"מ |
| חתיכת מחבר צינור T | פלדה מגולוונת, קיבולי ss303 | 309-0000 | אגוזי Hex 7 M10 |
| ריאל לחצות מחבר צינור | T5-5999 מגומי אלומיניום אנודיים | 310-0000 | |
| חתיכת הכובע התחתון | פלדה מגולוונת, קיבולי ss303 | 311-0000 | 3 x ברגי Hex M12 |
| שרוול אלכסוני | פלדה מגולוונת, קיבולי ss304 | 312-0000 | M10 ברגים וברגים |
| חתיכת זרוע | פלדה מגולוונת | 313-0000 | 40 מ"מ X 40 מ"מ |


| אֲרִיזָה | לחלקים קטנים | שקית ניילון, קופסה, משטח עץ |
| לחלקים גדולים | מזרן פלדה, משטח עץ | |
| מְסִירָה | על ידי ים | משלוח מנמל שיאמן |
| באוויר | משלוח משדה התעופה שיאמן | |
| מאת אקספרס | מאת TNT / DHL / FEDEX | |
| תַשְׁלוּם | TT | הפקדת 30%, היתרה לפני המשלוח |
| זמן משלוח | מאז קבלת המקדמה 30 יום | |


שיאמן Wanhos טכנולוגיה סולארית ושות 'בע"מ
הקבוצה שלנו מפיקה אתמול 30 שנות ניסיון בתחום הייצור אלומיניום ורכיבי פלדה ופלדה
עובד בצורה קפדנית תחת ISO 9001 סטנדרטים של ייצור עם איכות כל הדרך לפני החזית Wanhos' תוכנית ייצור. Wanhos תמיד יעבוד עם הלקוחות שלנו והצוות שלנו יעבור את האיכות
מוצרים כל הזמן Wanhos יש מהנדסים שהם עדיין לא יכולים רק לעזור ללקוחות
כמו כן הלקוחות האחרים עם חישובי רזולוציה מתכננים מעצבים אם הם יכולים להיראות בגודל קטן בגודל גדול יותר.
כלי שירות סולארפארם. יש לך ניסיון חוויתי בעיצוב תכנון, התמודדות עם שונות בישראל
תנאי רוח, ועיצוב של תוכנת מחשב.
ההבנה כי החשוב ביותר הוא חלק מהתקנים הסולריים והמתקנים הסולריים' זמן', כל המוצרים שלנו מעוצבים בזהירות עם התקנה מהירה של דרכים במוח.
התמודדות עם מתקני ההתקנה של וואלהוס וואן מבין כי החשיבות החשובה ביותר של האיסוף הייתה אמינה
המערכת יכולה להתקין במהירות וביעילות.






מידע הכרחי. שנוכל לעצב ולצטט
• מה ממד לוחות ה- Pv שלך?___ מ"מ אורך x___ מ"מ רוחב x__mm עובי
• על כמה פאנלים אתה הולך להרכיב?_______Nos.
• איזה' זה זווית ההטיה?____תוֹאַר
• מהו חסימת ה- pm assmebly המתוכננת שלך?________ לא. ברצף
• איך מזג האוויר שם, כמו מהירות רוח ועומס שלג?
___ מ / ש מהירות רוח של אניט ועומס שלג ____ KN / m2.
צור איתי קשר!
טלפון / Whatsapp: +86 13559270061
Wechat: CLP0002010
תגיות פופולריות: מסילות הרכבה על פנלים סולאריים אלומיניום, ספקים בסין, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, קנה, מחיר, מחירון מחיר, הצעת מחיר, מדגם חינם







